| Classement | Temps | Teams | Catégorie | voitures |
|---|---|---|---|---|
| Classement | Temps | Teams | Catégorie | voitures |
| 1 | 1:28.331 | #10 – Team Rasta Rockett | LMP1 | Peugeot 908 Hdi |
| 2 | 1:28.544 | #70 – Spirit Endurance | LMP1 | Creation CA06 |
| 3 | 1:28.695 | #96 – SAOC Team | LMP1 | Peugeot 908 Hdi |
| 4 | 1:28.888 | #84 – Rookies4ever | LMP1 | Peugeot 908 Hdi |
| 5 | 1:28.943 | #64 – Team Landabeer | LMP1 | Audi R10 Tdi |
| 6 | 1:29.128 | #88 – Atlantic Racing Team | LMP1 | Audi R10 Tdi |
| 7 | 1:29.170 | #45 – NFR Los fuegos | LMP1 | Peugeot 908 Hdi |
| 8 | 1:29.896 | #20 – SAOC Racing | LMP1 | Epsilon Euskadi 1 |
| 9 | 1:29.945 | #37 – RacingFR_1 | LMP2 | Acura ARX-01 |
| 10 | 1:30.181 | #07 – Team Magic Racing | LMP2 | Acura ARX-01 |
| 11 | 1:30.482 | #74 – Team SRT | LMP2 | Porsche RS Spyder Evo |
| 12 | 1:30.786 | #31 – Team F1CL | LMP2 | Porsche RS Spyder Evo |
| 13 | 1:30.956 | #13 – LSR Racing | LMP2 | Acura ARX-01 |
| 14 | 1:31.133 | #06 – EuroSim Racing 1 | LMP2 | Acura ARX-01 |
| 15 | 1:31.724 | #58 – InRace Racing | LMP2 | Porsche RS Spyder Evo |
| 16 | 1:31.938 | #27 – ODS Motorsport | LMP2 | Porsche RS Spyder Evo |
| 17 | 1:32.080 | #08 – T4P GordonSquadron | LMP2 | Porsche RS Spyder Evo |
| 18 | 1:32.950 | #46 – T4P Endurance | LMP2 | Acura ARX-01 |
| 19 | 1:43.472 | #42 – Team Monster GTRO | GT2 | Porsche 997 RSR |
| 20 | 1:43.608 | #99 – FRX Racing Team | GT2 | Porsche 997 RSR |
| 21 | 1:44.158 | #87 – Alliance Competition | GT2 | Ferrari F430 GT |
| 22 | 1:44.200 | #77 – F430 Lem@c Competition | GT2 | Ferrari F430 GT |
| 23 | 1:44.209 | #19 – LSR MotorSport | GT2 | Ferrari F430 GT |
| 24 | 1:44.234 | #18 – Spyke EnduranceInside | GT2 | Spyker C8 Spyder GT2R |
| 25 | 1:44.418 | #34 – AceKite Racing Endurance | GT2 | Porsche 997 RSR |
| 26 | 1:44.550 | #38 – Lem@c Racing | GT2 | Spyker C8 Spyder GT2R |
| 27 | 1:44.913 | #26 – OnLine ForFun | GT2 | Spyker C8 Spyder GT2R |
| 28 | 1:45.413 | #15 – Team Racing Corporation | GT2 | Ferrari F430 GT |
| 29 | 1:45.442 | #71 – I Love Drift Team | GT2 | Porsche 997 RSR |
| 30 | 1:47.387 | #28 – EuroSim Racing 2 | GT2 | Ferrari F430 GT |
| 31 | STAND | #22 – Team Verlox | LMP1 | Audi R10 Tdi |
Résultats des qualifications de la manche 4 : Hungaroring
20 mai 2011



